<ruby id="ombec"><option id="ombec"></option></ruby>
        <ins id="ombec"><video id="ombec"></video></ins>

        1. 考生信息

          總分 政治 外語 專一 專二 報考專業 調劑信息標題 發布時間
          300 40 70 80 110 計算機技術085404 AB區均可,只想有個學上 2023-02-16
          335 65 70 80 120 計算機科學與技術 雙一流大學 2023-02-15
          353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
          270 60 60 60 90 電氣工程 性價比高一點的大學 2023-02-15
          322 50 50 92 130 機械工程 飛行器設計或機械 2023-02-14
          355 70 60 150 75 醫學檢驗技術 醫學類 2023-02-14
          300 65 75 60 100 計算機技術 計算機專業即可 2023-02-13
          350 60 70 95 125 電子信息 自動化、控制相關、模式識別 2023-02-13
          345 70 75 80 120 旅游管理 工商管理下各門類皆可 2023-02-12
          130 65 65 臨床醫學 重慶醫科大學 2023-02-11
          262 59 41 88 74 農村發展 任何可調劑專業,希望有接收學校 2020-05-30
          345 70 65 105 105 計算機科學與技術 計算機相關學科,全日制 2023-02-11
          376 65 41 130 140 美術學 油畫方向 2023-02-11
          310 75 75 65 95 工程管理 土木水利或電氣工程 2023-02-10
          200 72 128 0 0 審計學 天津商業大學會計專碩 2023-02-10
          321 60 65 80 116 電子信息(控制工程) 傾向于北京地區院校的非全日制電子信息專碩 2023-02-10
          390 75 75 105 135 新一代通信技術 一本院校的工科專業 2023-02-10
          315 60 75 100 80 機械設計制造及其自動.. 工科專業都可 2023-02-10
          305 65 55 80 105 大數據技術與工程 有計算機專業可以上 2023-02-09
          180 0 70 110 0 公共管理MPA 長三角地區院校 2023-02-09
          320 60 75 185 針灸推拿學 針推學碩 2023-02-09
          371 73 58 120 120 漢語言文學(新聞與傳.. 偏向在廣東地區的學校 2023-02-09
          250 50 45 110 45 系統工程 有學上 2023-02-08
          253 60 50 55 88 電子信息 非全日制 2023-02-03
          253 61 72 50 70 園藝 一本院校 2023-02-02
          370 60 70 120 120 公安黨建與思政 公安學調劑 2023-02-01
          350 65 75 95 115 英語口譯 英語口譯,英語筆譯 2023-01-29
          330 65 55 105 105 控制科學與工程 調劑哪都行 2023-01-29
          350 65 75 95 115 英語口譯 英語口譯,英語筆譯 2023-01-28
          340 70 65 65 140 電子信息計算機類 計算機軟件網絡安全信息人工智能大數據類 2023-01-27
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁  
          中國考研網
          ×關閉

          公眾號:考研信息網
          查國家線、研究生調劑

          嗯啊小sao货奶头好硬视频
            <ruby id="ombec"><option id="ombec"></option></ruby>
              <ins id="ombec"><video id="ombec"></video></ins>